Unfallversicherung für Handwerker(opens in new tab)
Andreas Richter-Kaaden
Fairsicherungsvertreter®
aus Leidenschaft seit 1999
Private Unfallversicherung für Handwerker
Jeder kennt einen Kollegen, der auf der Baustelle schon mal einen Unfall miterlebt hat. In solchen Momenten ist es gut zu wissen: Die Berufsgenossenschaft hat Ihnen den Rücken frei. Bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten macht die BG ihren Job gut.
In der Praxis dauert es aber oft eine Weile, bis alles geprüft ist und das Geld wirklich fließt. Genau hier setzt eine private Unfallversicherung an: Sie sichert Ihr gewohntes Nettoeinkommen sofort ab, ganz ohne bürokratische Hürden – damit der Alltag für Sie und Ihre Familie einfach weiterläuft.
Wie der Markt Ihr Handwerk bewertet.
Die meisten Versicherer richten ihre Preise nach den Empfehlungen des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV) aus. Diese Empfehlung setzt fast alle handwerklichen Berufe in die sogenannte Gefahrengruppe B. Wer körperlich arbeitet, zahlt mehr – weil der GDV das Risiko pauschal höher einstuft. Diesen Standard übernehmen die meisten Versicherer eins zu eins.
Die Continentale schaut anders auf Sie
Für die unten aufgeführten 74 Berufe gilt: Beim Marktstandard (Gefahrengruppe B) liegt die Unfallversicherung beispielhaft bei rund 92 € im Monat. Bei der Continentale sind dieselben Berufe in die günstigere Gefahrengruppe A eingestuft – beispielhaft 55,25 € im Monat, mit Unfallrente bis 1.800 € und Kapitalleistung bis 540.000 €. Die genaue Prämie hängt von der individuell gewählten Kapitalleistung und Rente ab.
| Handwerksberuf | Marktstandard | Continentale |
|---|---|---|
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
| Gefahrengruppe B | Gefahrengruppe A | |
Absicherung ohne Kompromisse
Wenn Sie als Handwerker jeden Tag anpacken, wissen Sie, wie schnell etwas passieren kann. Ein Sturz, ein falscher Griff oder ein Unfall auf der Baustelle – und plötzlich geht nichts mehr wie vorher. Genau dann zählt, wie gut Sie wirklich abgesichert sind.
Die Continentale hilft Ihnen im Ernstfall wirklich – klar geregelt, transparent und fair.
Unfallschutz für Handwerker
Eine gute Entscheidung braucht Verständnis
Lassen Sie uns darüber sprechen.
Continentale Versicherung a.G.
Andreas Richter-Kaaden
Dörpfeldstr. 78
12489 | Berlin
Dialog & Recht
Vertrauen das bleibt.
© 2026 Richter-Kaaden UG (haftungsb.)
Bestimmte interaktive Bausteine dieser Website (z. B. Bedarfsanalysen und Rechner) übertragen die von Ihnen eingegebenen Daten nicht direkt, sondern über den externen Formular-Dienst formsubmit.co, der die Angaben per E-Mail an a.richter-kaaden@continentale.de weiterleitet. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung durch formsubmit.co entnehmen Sie bitte dessen eigener Datenschutzerklärung.